Beskrivning
Ingredienser: Lönnsirap*
* = KRAV, ** = EU – ekologisk
Tillagningsstatus: | Ej tillagad | ||
---|---|---|---|
Basmängd: | Per 100,00 gr | ||
Energi: | 1071 kJ | ||
Energi: | 265 kcal | ||
Fett: | 0,1 g | ||
Kolhydrat: | 63 g | ||
Protein: | 0,1 g | ||
62,95 kr 50,36 kr
Slut i lager
Ingredienser: Lönnsirap*
* = KRAV, ** = EU – ekologisk
Tillagningsstatus: | Ej tillagad | ||
---|---|---|---|
Basmängd: | Per 100,00 gr | ||
Energi: | 1071 kJ | ||
Energi: | 265 kcal | ||
Fett: | 0,1 g | ||
Kolhydrat: | 63 g | ||
Protein: | 0,1 g | ||
Kung Markatta | Kung Markatta |
---|
Du måste vara inloggad för att skriva en recension.
Recensioner
Det finns inga produktrecensioner än.