Beskrivning
NATURE’S PLUS ANIMAL PARADE VITAMIN 90ST
Ingredienser:
Vitamin A (som betakaroten) , vitamin C (som askorbinsyra), vitamin D (som ergocalsiferol), vitamin E (som d-alpha-tocopherol), vitamin B1 (thiamine), vitamin B2 (riboflavin), vitamin B3 (niacinamid), vitamin B5 (calciumpantoten), vitamin B8 (biotin) , vitamin B9 (folsyra), vitamin B12 (cyancobolamin), kalk (aminosyre bunden calcium), järn (aminosyre bunden järn), jod (kelp), magnesium (aminosyre bunden), zink (aminosyre bunden), koppar (aminosyre bunden), mangan (aminosyre bunden), kalium (aminosyre bunden), ananas – frukt , äpple – frukt, solrosolja, bioflavonoid komplex (från citronfrukt), paba, kolin, inositol. Övriga ingredienser: Fruktsocker, citronsyra, guar gum, naturlig körsbär, apelsin och druva. magnesium stearat, spirulina, nypon, brunt råris, broccoli, spenat, mango frukt, morot, västindisk körsbär (malpighia glabra fruit) och papaya frukt.
Per 2 tabletter | |
---|---|
Energi | 10 Kcal |
Kolhydrater | 2 g |
Varav sockerarter | 2 g |
Vitamin A | 5000 iu |
Vitamin C | 60 mg |
Vitamin D | 400 iu |
Vitamin E | 30 iu |
Vitamin B1 | 1,5 mg |
Vitamin B2 | 1,7 mg |
Vitamin B3 | 20 mg |
Vitamin B5 | 10 mg |
Vitamin B6 | 2 mg |
Biotin | 50 mcg |
Folsyra | 10 mcg |
Vitamin B12 | 6 mcg |
Kalk | 20 mg |
Järn | 5 mg |
Jod | 100 mcg |
Magnesium | 10 mg |
Zink | 3 mg |
Koppar | 0,05 mg |
Mangan | 0,05 mg |
Kalium | 1 mg |
Ananas | 50 mg |
Äpple | 50 mg |
Solrosolja | 20 mg |
Bioflavonidcomplex | 20 mg |
Paba | 400 mcg |
Kolin | 10 mcg |
Inositol | 10 mcg |
% av RDI* | |
---|---|
Vitamin A | 100% |
Vitamin C | 133% |
Vitamin D | 100% |
Vitamin E | 167% |
Vitamin B1 | 136% |
Vitamin B2 | 154% |
Vitamin B3 | 125% |
Vitamin B5 | 166% |
Vitamin B6 | 100% |
Biotin | 100% |
Folsyra | 5% |
Vitamin B12 | 100% |
Kalk | 2% |
Järn | 35% |
Jod | 67% |
Magnesium | 3% |
Zink | 30% |
Koppar | 5% |
Mangan | 3% |
Kalium | 50% |
Recensioner
Det finns inga produktrecensioner än.