Beskrivning
Sesamfrö, glukossirap, socker, kokos, kokosarom
Tillagningsstatus: | Ej tillagad | ||
---|---|---|---|
Basmängd: | Per 100,00 gr | ||
Energi: | 2180 kJ | ||
Energi: | 520 kcal | ||
Fett: | 31 g | ||
– Varav mättat fett: | 7 g | ||
Kolhydrat: | 48 g | ||
– Varav sockerarter: | 13 g | ||
Protein: | 12 g | ||
Salt (NACL): | 0,2 g | ||
Visa MINDRE |
Recensioner
Det finns inga produktrecensioner än.