Beskrivning
Näringsvärde | per 100g |
---|---|
Energi | 1782 kJ 423 kcal |
Fett | 11,7 g |
-varav mättat | 7 g |
Kolhydrater | 76,3 g |
-varav sockerarter | 71,8 g |
Protein | 2 g |
Salt | 0,025 g |
59,95 kr 47,96 kr
Slut i lager
Näringsvärde | per 100g |
---|---|
Energi | 1782 kJ 423 kcal |
Fett | 11,7 g |
-varav mättat | 7 g |
Kolhydrater | 76,3 g |
-varav sockerarter | 71,8 g |
Protein | 2 g |
Salt | 0,025 g |
Vikt | 200 g |
---|
Du måste vara inloggad för att skriva en recension.
Recensioner
Det finns inga produktrecensioner än.